Amministrazione Aperta
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Amministrazione Aperta
Archivio Amministrazione Aperta
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProLoco Pianopoli | 92003150791 | 8000,00 | Rendicontazione | DGC n. 134 del 19/12/2013 | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | CONTRIBUTO | |
Cittadini indigenti e con patologie gravi. | Diversi nominativi. | 1400,00 | contributo economico | Delibera G.C. n. 103 dell' 11/12/2012 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Spcietà Sportiva Dilettantistica FER.PI VOLEY di Pianopoli. | 03151760794 | 3000,00 | contributo | Delibera G.C. n. 120 del 05/12/2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Associazione Artisti Presepi | As. Ar. P | 1000,00 | Rendicontazione | DCC n. 24 del 29/11/2013 | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | CONTRIBUTO | |
Persone affette da patologie gravi. | Nominativi diversi | 2114,41 | contributo economico | Delibera G.C. n. 111 del 29/11/2013. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
persone indigenti | nominativi diversi | 46810,00 | contributo economico | Delibera C.C. n. 20 del 24/09/2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Associazione "CALABRIA MUSICA" PIANOPOLI | 92024850791 | 4000,00 | contributo | Delibera G.C. n. 105 del 12/11/2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
PRO LOCO PIANOPOLI | 92003150791 | 7334,84 | Rendicontazione | DGC n. 41 del 10.05.2013 | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRO LOCO PIANOPOLI | 92003150791 | 22500,00 | Rendicontazione saldo | DGC n. 79 del 17/09/2013 | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRO LOCO PIANOPOLI | 92003150791 | 22500,00 | Rendicontazione | DGC n. 17 del 17/09/2013 | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRO.LOCO PIANOPOLI | 92003150791 | 28422,00 | contributo per eventi estate Pianopoletana | Delibera G.C. n. 63 del 16/07/2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
PRP.LOCO PIANOPOLI | 92003150791 | 2,00 | contributo per realizzazione gara podistica | Rendiconto | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
A.S.D. REAL PIANOPOLI e A.S.D. PIANOPOLI 1965 | 92015900795 | 7739,50 | contributo per iscrizione a campionato | Delibera G.C. n. 96 dell' 11.10.2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 1863,42 | FATTURA | FORNITURE | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
HAL SERVICE | 01668080029 | 1452,00 | FATTURA | CANONE SERVIZIO CONNETTIVITA' A BANDA LARGA | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRO-LOCO PIANOPOLI | P.I. 92003150791 | 22500,00 | RENDICONTAZIONE | AFFIDAMENTO | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Studio legale Carnovale Scalzo e Scappatura | 00296840796 | 8354,02 | Fattura | INCARICO | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Soggetto indigente | soggetto indigente | 400,00 | contributo | Delibera G.C. n. 75 del 06/09/2013. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
ECOSISTEM SRL | 00853710796 | 1437,70 | FATTURA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Economico-Finanziario | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DBM SRL | 02636280790 | 5942,98 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
RAFFAELE SPA | 02914380791 | 4643,39 | FATTURE | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MADIA SNC | 02440350797 | 1585,00 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
MADIA SNC | 02440350797 | 1080,73 | FATTURE | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAMEZIA MULTISERVIZI SPA | 02126380795 | 9176,15 | FATTURE | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CALABRIA SERVICE SRL | 02278210790 | 8954,00 | FATTURA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TE.CA. SRL | 01206140798 | 134,48 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TEKNOMAX SRL | 02572950794 | 1153,61 | FATTURE | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | 0 | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 2227,30 | FATTURA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ANTINCENDIO CATIZONE | 03078950791 | 432,88 | FATTURA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DANECO IMPIANTI SRL | 06345730961 | 2947,56 | FATTURE | FORNITURA DI SE4RVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 0216790791 | 1931,70 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
D & D DI DATTILO MARIANNA | 02914700790 | 5618,50 | FATTURE | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOSISTEM SRL | 00853710796 | 1001,28 | FATTURA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOSISTEM SRL | 00853710796 | 1163,36 | FATTURE | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COSTRUZIONI GENERALI SAS | 01953520796 | 3049,20 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COSTRUZIONI GENERALI SAS | 01953520796 | 1210,00 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COSTRUZIONI GENERALI SAS | 01953520796 | 1803,87 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOTEC SRL | 02618730796 | 19470,00 | FATTURE | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. VINCENZO TORCASIO | 02647620794 | 2933,70 | FATTURA | COMPETENZE TECNICHE | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TECNOCOSTRUZIONI SRL | 07090521217 | 27919,58 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | PROCEDURA NEGOZIATA | |
GEOM. ANTONIO MAURIZIO DIODATO | 02314660792 | 9428,68 | FATTURA | COMPETENZE TECNICHE | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 2098,00 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRESILA COSTRUZIONI SRL | 02036160790 | 36202,45 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | PROCEDURA APERTA | |
UIB UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL | 02253220483 | 17427,00 | POLIZZA RCA | FORNITURA DI SERVIZI | Servizio Tecnico Manutentivo | 0 | 0 | |
DBM SRL | 02636280790 | 9462,20 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DV MARMI DI GIACOMO DATTILO & C. SNC | 026224690796 | 1252,35 | FATTURA | FORNITURA DI BENI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ing. Pasquale MATERAZZO | 00470950791 | 6292,00 | PARCELLA | COMPETENZE TECNICHE | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Associazione Culturale Migrazione di Jacurso. | 92022770793 | 13000,00 | contributo | Manifestazione Calafrika Music Festival - V edizione. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Nominativi diversi | Nominativi diversi | 875,59 | contributo Regionale | Contributo Regionale per nuclei familiari con 4 o + figli. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 3750,00 | Relazione illustrativa | Incarico diretto | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 1250,00 | Relazione illustrativa | Incarico diretto | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
IDROTECNICA SRL, ING. GIUSEPPE GAETANO, DR. GIULIO RIGA, ARCH. L.A. MERCURI | 01411110792, 02211710799, 01204040792, MRCLNT66C14F888V | 198855,85 | FATTURE | LAVORIREALIZZAZIONE NUOVO POZZO E RIFACIMENTO RETE IDRICA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO IN LOC. SAN FILIPPO | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | PROCEDURA APERTA | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 2032,80 | FATTURA | FORNITURA | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 2209,70 | FATTURA | FORNITURA | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
D.B.M. SRL | 0636280790 | 10833,95 | FATTURA | FORNITURA | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
STAZIONE DI SERVIZIO MANGANI | 02161790791 | 1933,69 | FATTURA | FORNITURE | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Taxi Verde Onlus | 00296840796 | 1250,00 | Relazione illustartiva | Inacrico diretto | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Gemes S.r.l. | 03123700795 | 2362,26 | Fattura | Incarico servizio mensa | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | COTTIMO FIDUCIARIO | |
Fazio Pietro Giuseppe-Serratore Angela-Nafaa Mustapha-Chiriano Vittoria-Kabli Abdeslam-Ciubuc Iulian-Barberio Bonaventura-Mazzei Gianni | FZAPRG55B23D546A-SRRNGL58D48E834G-NFAMTP57E12Z330I-CHRVTR74S49M208K-KBLBSL56C04Z330W-CBCLNI76L15Z129J-BRBBVN62T08D546W- | 1903,03 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE | LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART. N. 11 COMMA N. 9 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Studio Legale Gualtieri-Verbaro | P.I. 02474710791 | 4719,00 | Fattura | Conferimento Incarico | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Associazione Pro-Loco Pianopoli | P.I. 920033150791 | 7083,25 | Rendicontazione spesa | Organizzazione eventi celebrativi | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CORINI LUCIANO GIUSEPPE | CRNLNG70T20I220Z | 14844,79 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ING. PASQUALE MATERAZZO | 00470950791 | 6292,00 | parcella | prestazione di servizi | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
LAMEZIA MULTISERVIZI SPA | 021226380795 | 3514,07 | fatture | fornitura di servizi | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
D & D di DATTILO Marianna | 02914700790 | 1980,50 | fattura | firnitura di servizi | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOSISTEM srl | 00853710796 | 1294,70 | fattura | fornitura di servizi | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CM & M | 03215500798 | 1623,14 | FATTURA | LAVORI | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
FAZIO Sandro | 00296840796 | 4660,30 | fattura | lavori | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ECOTEC srl | 02618730796 | 12980,00 | fattura | affidamento servizio conduzione e manutenzione impianti di depurazione | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DBM srl | 02636280790 | 8049,71 | fattura | fornitura di beni | Servizio Tecnico Manutentivo | Arch.Luigi Antonio Mercuri | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Gualtieri Alfredo | P.I. 02474710791 | 5033,96 | Fattura | CONTRATTO | Servizio Amministrativo-SegreteriaServizio Polizia Municipale | Josè Francisco Notaro | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Nominativi Diversi | Nominativi Diversi | 1903,03 | Contributo regionale | Legge 431 del 09/12/1998 art. 11 comma 9- Contributo Regionale per locazione. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO | |
Istituto Comprensivo Statale Feroleto Antico | 92002540794 | 472,15 | contributo Regionale. | Legge 62/2000- Assegnazione borse di studio. | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | 0 | |
Associazione Sportiva A.S.D. PIANOPOLI 1965. | 92015900795 | 1500,00 | contributo | Delibera G.C. n. 7 del 24/01/2013 | Servizio Culturale-Socio Assistenziale | Mirella Lamanna | CONTRIBUTO |
Comune di Pianopoli
Via G. Marconi, 32 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. +39 0968.32071 Fax +39 0968.425692
mail: protocollo@comune.pianopoli.cz.it
pec: protocollo.pianopoli@asmepec.it
P.IVA 00296840796
IBAN: IT17V0709142680000000090105